Tabulador de precios de casas en Caracas  Contácteme Whatsapp Precios actualizados. Costo del tabulador USD $10 
Actualice Click aqui Entrega del producto digital a su correo electrónico. 
 
| Caracas | M2 | 
|---|
 | Catia | $165,00 | 
 | Campo Alegre | $483,33 | 
 | Chuao | $875,00 | 
 | Colinas de Bello Monte | $470,25 | 
 | Colinas de la California | $256,85 | 
 | Colinas de los Ruices | $587,50 | 
 | Colinas de Santa Mónica | $379,61 | 
 | Colinas del Tamanaco | $1.028,04 | 
 | El Cafetal | $404,11 | 
  
  
  
 
| Caracas | M2 | 
|---|
  
  
 | El Hatillo | $173,91 | 
 | El Paraiso | $408,33 | 
 | El Penón | $501,65 | 
 | La California Norte | $283,66 | 
 | La California Sur | $142,86 | 
 | La Lagunita Country club | $612,24 | 
 | La Tahona | $593,82 | 
 | La Trinidad | $328,87 | 
 | Las Acacias | $264,55 | 
 | Las Palmas | $282,74 | 
 | Lomas de La Trinidad | $85,17 | 
 | Lomas de Prados del Este | $408,94 | 
 | Los Campitos | $1.600,00 | 
 | Los Chorros | $484,66 | 
 | Los Naranjos del Cafetal | $680,27 | 
 | Los Pomelos | $784,02 | 
 | Los Samanes | $316,67 | 
 | Macaracuay | $429,98 | 
  
  
  
| Caracas | M2 | 
|---|
 | Montecristo | $482,76 | 
 | Oripoto | $506,80 | 
 | Parroquia La Candelaria | $190,36 | 
 | Prados del Este | $453,20 | 
 | San Agustin del Norte | $196,81 | 
 | San Bernardino | $197,33 | 
 | San Luis | $267,10 | 
 | San Roman | $705,13 | 
 | Santa Eduvigis | $357,84 | 
 | Santa Fe Sur | $512,04 | 
  
 
| Caracas | M2 | 
|---|
 | Santa Ines | $527,00 | 
 | Terrazas del Club Hipico | $191,85 | 
 | Las Marias | $134,08 | 
 | Colinas de Vista Alegre | $186,51 | 
 | Artigas | $417,72 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario